
XXIO 14 10-Piece Club Set RH
XXIO 14 10-Piece Complete Set Package RH
Crafted for effortless play
XXIO 14 is a lightweight, premium set of clubs built to help moderate swing speed golfers hit higher, longer, and straighter shots with ease.
Package Set includes:
- XXIO14
- 1x Driver,
- 1x Fairway wood,
- 1x Hybrid,
- Iron set number 6, 7, 8, 9, PW (5 pc),
- Caddie Bag (black or checker),
- 1x Blade Putter 34"
- 10-piece in total
Driver Loft Options: 9.5, 10.5, 11.5
Fairway Wood Loft Options: 3 Wood, 4 Wood, 5 Wood, 7 Wood
Hybrid Loft Options: 3H, 4H, 5H
Flex Options: Regular/ SR/ S Graphite Shaft GRH MP1400
Matching Head covers for Woods and Putter are included
XXIO Authorised Dealer in NSW
Fully covered by XXIO limited warranty
Driver Specs
| LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5° | RH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
| 10.5° | RH/LH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
| 11.5° | RH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
Fairways Specs
| MODEL | LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15° | RH/LH | 57° | 182cc | 43.5" | D3 | 212g | 289g | R |
| 4 | 16.5° | RH | 57.5° | 182cc | 43.25" | D3 | 214g | 290g | R |
| 5 | 18° | RH/LH | 58° | 168cc | 43" | D3 | 216g | 292g | R |
| 7 | 20° | RH/LH | 58.5° | 152cc | 42.5" | D3 | 220g | 295g | R |
| 9 | 23° | RH | 59° | 133cc | 42" | D3 | 225g | 299g | R |
Hybrids Specs
| MODEL | LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18° | RH | 58.5° | 131cc | 41" | D1 | 231g | 319g | R |
| 4 | 20° | RH/LH | 59° | 130cc | 40.5" | D1 | 236g | 323g | R |
| 5 | 23° | RH/LH | 59.5° | 128cc | 40" | D1 | 241g | 328g | R |
| 6 | 26° | RH | 60° | 126cc | 39.5" | D1 | 247g | 333g | R |
| 7 | 30° | RH | 60.5° | 123cc | 39" | D1 | 252g | 338g | R |
Irons Specs
| HEAD | LOFT | HAND | LIE | FACE PROGRESSION | CLUB LENGTH | SW | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22° | RH | 61.5° | 0.0mm | 38.5" | C9 | 357g | R |
| 6 | 25° | RH/LH | 62° | 0.5mm | 38" | C9 | 362g | R |
| 7 | 28° | RH/LH | 62.5° | 0.5mm | 37.5" | C9 | 368g | R |
| 8 | 32° | RH/LH | 63° | 1.0mm | 37" | C9 | 374g | R |
| 9 | 37° | RH/LH | 63° | 1.5mm | 36.5" | C9 | 380g | R |
| PW | 42° | RH/LH | 63.5° | 3.0mm | 36" | C9 | 387g | R |
| AW | 48° | RH | 63.5° | 4.5mm | 36" | D0 | 389g | R |
| SW | 56° | RH | 63.5° | 5.0mm | 36" | D0 | 389g | R |
Shaft
XXIO MP1400 GRAPHITE
GRAPHITE SHAFT
| MODEL | REGULAR | STIFF* |
|---|---|---|
| DRIVER | 36g | 41g |
| FAIRWAY | 40g (5 fwy) | 42g (5 fwy) |
| HYBRID | 40g (5 hyb) | 43g (5 hyb) |
| IRON | 48g (6i) | 50g (6i) |
Grip
XXIO 14 WEIGHT PLUS GRIP

| MODEL | WEIGHT | CORE SIZE |
|---|---|---|
| DRIVER | 33g | 0.64" |
| FAIRWAY | 33g | 0.65" |
| HYBRID | 43g | 0.64" |
| IRON | 49g | 0.65" |
XXIO 14 10-Piece Complete Set Package RH
Crafted for effortless play
XXIO 14 is a lightweight, premium set of clubs built to help moderate swing speed golfers hit higher, longer, and straighter shots with ease.
Package Set includes:
- XXIO14
- 1x Driver,
- 1x Fairway wood,
- 1x Hybrid,
- Iron set number 6, 7, 8, 9, PW (5 pc),
- Caddie Bag (black or checker),
- 1x Blade Putter 34"
- 10-piece in total
Driver Loft Options: 9.5, 10.5, 11.5
Fairway Wood Loft Options: 3 Wood, 4 Wood, 5 Wood, 7 Wood
Hybrid Loft Options: 3H, 4H, 5H
Flex Options: Regular/ SR/ S Graphite Shaft GRH MP1400
Matching Head covers for Woods and Putter are included
XXIO Authorised Dealer in NSW
Fully covered by XXIO limited warranty
Driver Specs
| LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5° | RH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
| 10.5° | RH/LH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
| 11.5° | RH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
Fairways Specs
| MODEL | LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15° | RH/LH | 57° | 182cc | 43.5" | D3 | 212g | 289g | R |
| 4 | 16.5° | RH | 57.5° | 182cc | 43.25" | D3 | 214g | 290g | R |
| 5 | 18° | RH/LH | 58° | 168cc | 43" | D3 | 216g | 292g | R |
| 7 | 20° | RH/LH | 58.5° | 152cc | 42.5" | D3 | 220g | 295g | R |
| 9 | 23° | RH | 59° | 133cc | 42" | D3 | 225g | 299g | R |
Hybrids Specs
| MODEL | LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18° | RH | 58.5° | 131cc | 41" | D1 | 231g | 319g | R |
| 4 | 20° | RH/LH | 59° | 130cc | 40.5" | D1 | 236g | 323g | R |
| 5 | 23° | RH/LH | 59.5° | 128cc | 40" | D1 | 241g | 328g | R |
| 6 | 26° | RH | 60° | 126cc | 39.5" | D1 | 247g | 333g | R |
| 7 | 30° | RH | 60.5° | 123cc | 39" | D1 | 252g | 338g | R |
Irons Specs
| HEAD | LOFT | HAND | LIE | FACE PROGRESSION | CLUB LENGTH | SW | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22° | RH | 61.5° | 0.0mm | 38.5" | C9 | 357g | R |
| 6 | 25° | RH/LH | 62° | 0.5mm | 38" | C9 | 362g | R |
| 7 | 28° | RH/LH | 62.5° | 0.5mm | 37.5" | C9 | 368g | R |
| 8 | 32° | RH/LH | 63° | 1.0mm | 37" | C9 | 374g | R |
| 9 | 37° | RH/LH | 63° | 1.5mm | 36.5" | C9 | 380g | R |
| PW | 42° | RH/LH | 63.5° | 3.0mm | 36" | C9 | 387g | R |
| AW | 48° | RH | 63.5° | 4.5mm | 36" | D0 | 389g | R |
| SW | 56° | RH | 63.5° | 5.0mm | 36" | D0 | 389g | R |
Shaft
XXIO MP1400 GRAPHITE
GRAPHITE SHAFT
| MODEL | REGULAR | STIFF* |
|---|---|---|
| DRIVER | 36g | 41g |
| FAIRWAY | 40g (5 fwy) | 42g (5 fwy) |
| HYBRID | 40g (5 hyb) | 43g (5 hyb) |
| IRON | 48g (6i) | 50g (6i) |
Grip
XXIO 14 WEIGHT PLUS GRIP

| MODEL | WEIGHT | CORE SIZE |
|---|---|---|
| DRIVER | 33g | 0.64" |
| FAIRWAY | 33g | 0.65" |
| HYBRID | 43g | 0.64" |
| IRON | 49g | 0.65" |
Original: $2,251.50
-65%$2,251.50
$788.02Description
XXIO 14 10-Piece Complete Set Package RH
Crafted for effortless play
XXIO 14 is a lightweight, premium set of clubs built to help moderate swing speed golfers hit higher, longer, and straighter shots with ease.
Package Set includes:
- XXIO14
- 1x Driver,
- 1x Fairway wood,
- 1x Hybrid,
- Iron set number 6, 7, 8, 9, PW (5 pc),
- Caddie Bag (black or checker),
- 1x Blade Putter 34"
- 10-piece in total
Driver Loft Options: 9.5, 10.5, 11.5
Fairway Wood Loft Options: 3 Wood, 4 Wood, 5 Wood, 7 Wood
Hybrid Loft Options: 3H, 4H, 5H
Flex Options: Regular/ SR/ S Graphite Shaft GRH MP1400
Matching Head covers for Woods and Putter are included
XXIO Authorised Dealer in NSW
Fully covered by XXIO limited warranty
Driver Specs
| LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5° | RH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
| 10.5° | RH/LH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
| 11.5° | RH | 59° | 460cc | 46" | D3 | 200g | 283g | R |
Fairways Specs
| MODEL | LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15° | RH/LH | 57° | 182cc | 43.5" | D3 | 212g | 289g | R |
| 4 | 16.5° | RH | 57.5° | 182cc | 43.25" | D3 | 214g | 290g | R |
| 5 | 18° | RH/LH | 58° | 168cc | 43" | D3 | 216g | 292g | R |
| 7 | 20° | RH/LH | 58.5° | 152cc | 42.5" | D3 | 220g | 295g | R |
| 9 | 23° | RH | 59° | 133cc | 42" | D3 | 225g | 299g | R |
Hybrids Specs
| MODEL | LOFT | HAND | LIE | HEAD VOLUME | CLUB LENGTH | SW | HEAD WEIGHT | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18° | RH | 58.5° | 131cc | 41" | D1 | 231g | 319g | R |
| 4 | 20° | RH/LH | 59° | 130cc | 40.5" | D1 | 236g | 323g | R |
| 5 | 23° | RH/LH | 59.5° | 128cc | 40" | D1 | 241g | 328g | R |
| 6 | 26° | RH | 60° | 126cc | 39.5" | D1 | 247g | 333g | R |
| 7 | 30° | RH | 60.5° | 123cc | 39" | D1 | 252g | 338g | R |
Irons Specs
| HEAD | LOFT | HAND | LIE | FACE PROGRESSION | CLUB LENGTH | SW | CLUB WEIGHT | FLEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22° | RH | 61.5° | 0.0mm | 38.5" | C9 | 357g | R |
| 6 | 25° | RH/LH | 62° | 0.5mm | 38" | C9 | 362g | R |
| 7 | 28° | RH/LH | 62.5° | 0.5mm | 37.5" | C9 | 368g | R |
| 8 | 32° | RH/LH | 63° | 1.0mm | 37" | C9 | 374g | R |
| 9 | 37° | RH/LH | 63° | 1.5mm | 36.5" | C9 | 380g | R |
| PW | 42° | RH/LH | 63.5° | 3.0mm | 36" | C9 | 387g | R |
| AW | 48° | RH | 63.5° | 4.5mm | 36" | D0 | 389g | R |
| SW | 56° | RH | 63.5° | 5.0mm | 36" | D0 | 389g | R |
Shaft
XXIO MP1400 GRAPHITE
GRAPHITE SHAFT
| MODEL | REGULAR | STIFF* |
|---|---|---|
| DRIVER | 36g | 41g |
| FAIRWAY | 40g (5 fwy) | 42g (5 fwy) |
| HYBRID | 40g (5 hyb) | 43g (5 hyb) |
| IRON | 48g (6i) | 50g (6i) |
Grip
XXIO 14 WEIGHT PLUS GRIP

| MODEL | WEIGHT | CORE SIZE |
|---|---|---|
| DRIVER | 33g | 0.64" |
| FAIRWAY | 33g | 0.65" |
| HYBRID | 43g | 0.64" |
| IRON | 49g | 0.65" |
















